Итоги Международного Конкурса-игры по английскому языку «Лев»
16.05.2014
МБОУ НОШ №2
13 марта 2014 г. прошел международный конкурс-игра по английскому языку «Лев» среди 2-4 классов. В конкурсе принимало участие 45 учащихся. Весьма приятно, что наши ребята стали призерами этого конкурса.
Фамилия, имя участника | Итог | Место в конкурсе | Место в регионе | Учитель |
Анастасия | 143 | II место | 1 | Антонова Л.П. |
Карина | 143 | II место | 1 | Семёнова И.В. |
Павлов Михаил | 135 | 5 | 3 | Антонова Л. П. |
Ксения | 131 | 9 | 5 | Кузьмин В. В. |
Павлова Анастасия | 121 | 19 | 10 | Кузьмин В. В. |
Седа | 120 | 20 | 11 | Антонова Л. П. |
Манина Дарья | 120 | 21 | 12 | Антонова Л. П. |
Дана Валерьевна | 118 | 22 | 13 | Антонова Л. П. |
Николаева Зинаида | 118 | 22 | 14 | Антонова Л. П. |
Филиппова Елизавета | 113 | 23 | 17 | Антонова Л. П. |
Филиппова Паулина | 114 | 22 | 15 | Антонова Л. П. |
Васильев Павел | 98 | 42 | 26 | Антонова Л. П. |
Алексеев Роман | 92 | 48 | 28 | Семёнова И. В. |
Иванова Анна | 72 | 68 | 35 | Кузьмин В. В. |
3 класс
Фамилия, имя участника | Итог | Место в конкурсе | Место в регионе | Учитель |
Мефодьев Михаил | 141 | 7 | 4 | Матвеева Е.В. |
Софья | 137 | 11 | 8 | Антонова Л. П. |
Еремеев Владислав | 131 | 17 | 13 | Антонова Л. П. |
Диана | 123 | 25 | 20 | Антонова Л. П. |
Николай | 116 | 32 | 25 | Антонова Л. П. |
Александрова Полина | 115 | 33 | 26 | Антонова Л. П. |
Грачев Кирилл | 100 | 48 | 32 | Антонова Л. П. |
Николаева Диана | 99 | 49 | 33 | Антонова Л. П. |
Кириллова Софья Степанова | 93 | 55 | 35 | Антонова Л. П. |
Лазарев Никита | 79 | 69 | 36 | Антонова Л. П. |
Степанова Кристина | 57 | 91 | 37 | Антонова Л. П. |
Ермошин Иван | 57 | 91 | 37 | Антонова Л. П. |
Каунова Юлия | 57 | 91 | 38 | Антонова Л. П. |
Никифоров Артем | 57 | 91 | 38 | Антонова Л. П. |
Никифорова Софья | 56 | 92 | 39 | Матвеева Е. В. |
2 класс
Фамилия, имя участника | Итог | Место в конкурсе | Место в регионе | Учитель |
Бакарев Давид | 139 | 24 | 17 | Антонова Л. П. |
Степанов Артем | 120 | 43 | 31 | Антонова Л. П. |
Николаева Анастасия | 114 | 49 | 34 | Антонова Л. П. |
Алексеева Сара | 113 | 50 | 39 | Антонова Л. П. |
Бырдина Софья | 109 | 54 | 37 | Антонова Л. П. |
Захаров Никита | 109 | 54 | 37 | Антонова Л. П. |
Алексеева Ксения | 106 | 57 | 39 | Кузьмин В. В. |
Антонова Софья Денисовна | 106 | 57 | 39 | Антонова Л. П. |
Васильева Анна | 106 | 57 | 39 | Антонова Л. П. |
Рыбкина Анна | 106 | 57 | 39 | Кузьмин В. В. |
Тимофеева Алексина | 106 | 57 | 39 | Антонова Л. П. |
Смирнова Анна | 101 | 62 | 41 | Антонова Л. П. |
Титова Валерия | 97 | 66 | 42 | Кузьмин В. В. |
Тонконогова Дарья | 97 | 66 | 42 | Антонова Л.П. |
Михайлов Кирилл | 92 | 71 | 43 | Антонова Л. П. |
Лаврова Вера | 52 | 111 | 46 | Антонова Л. П. |
Поздравляем победителей и желаем им больших творческих успехов!